Falls ein kurzfristiger Bedarf besteht können Gebrauchtgeräte auch gemietet werden.
Weitere Einzelteile finden sich auch bei den Sonderposten
Note | Definition |
---|---|
0 | Der Zustand ist (noch) nicht bewertet. |
1 | Das Teil ist in annähernd neuwertigem Zustand. Es ist optisch und technisch einwandfrei. |
2 | Das Teil ist in gutem, aber gebrauchten Zustand. Es ist technisch einwandfrei, weil z.B. ein Wartungssatz montiert wurde. |
3 | Das Teil ist funktionsfähigem, aber ersichtlich gebrauchten Zustand. Es ist funktionsfähig. Es wurde nur teile nach Bedarf repariert oder ausgetauscht. Es ist ein nennenswerter Teil der Lebensdauer schon verbraucht. |
4 | Das Teil muss mit überschaubarem Aufwand instand gesetzt werden. |
5 | Das Teil ist so defekt oder beschädigt das es nicht mehr funktionsfähig ist, eine aufwendige Reparatur jedoch möglich ist. |
6 | Das Teil ist so defekt oder beschädigt das eine Reparatur nicht möglich ist und dient höchstens noch als Ansichtsmuster. |
Artikelnummer | Stückzahl | Bild | Artikelbeschreibung | Zustandsnote | Zustandsbeschreibung | Preis (neupreis) |
---|---|---|---|---|---|---|
79680 (GEB1) | 1 | Ventilkopf | 1 | Der Ventilkopf ist neuwertig. | 1.544,62€ (Neupreis: 3.089,24€) | |
N26036 (GEB2) | 4 | Stiftschraube M10x210 | 2 | Neuwertig | 2,11€ (Neupreis: 4,22€) | |
068601 (GEB3) | 1 | Ventilkopf | 2 | Gut, geringe Laufleistung | 1.116,93€ (Neupreis: 1.718,36€) | |
68491 (GEB4) | 1 | 2 | Gut, geringe Laufleistung | Preis auf Anfrage | ||
N4067 (GEB5) | 1 | Saugventil Ersetzt durch N45336 | 2 | Gut, geringe Laufleistung | 37,49€ (Neupreis: 74,97€) | |
N45357 (GEB6) | 1 | Druckventil Ersatz für N4068 | 2 | Alte Nummer N4068, Gut, geringe Laufleistung | 43,46€ (Neupreis: 86,93€) | |
56183 (GEB7) | 2 | Ventilkappe | 2 | Gut, geringe Laufleistung | 169,40€ (Neupreis: 260,61€) | |
62924 (GEB8) | 1 | Niederhalter | 2 | Gut, geringe Laufleistung | 48,19€ (Neupreis: 74,14€) | |
N4190 (GEB9) | 2 | Stiftschraube 2 d; DIN 835 - M10x45 DIN 835 - | 2 | Gut, geringe Laufleistung | 1,55€ (Neupreis: 2,38€) | |
068595 (GEB10) | 1 | Kolben-Zylinder | 0 | 1.111,16€ (Neupreis: 2.222,33€) | ||
82295-RAL9006 (GEB11) | 1 | Zylinder; D60;Ersatz f. 67057 | 0 | 260,82€ (Neupreis: 474,22€) | ||
67061-RAL9006 (GEB12) | 1 | Zylinder; D32 | 0 | 494,80€ (Neupreis: 899,64€) | ||
N17462 (GEB13) | 4 | Stiftschraube 2 d; DIN 835 - M8x80 DIN 835 - | 0 | 2,52€ (Neupreis: 4,58€) | ||
N21762-S01 (GEB14) | 1 | Anschlußleitung kpl.; LiYCY;3x0.34mm²;L5m;m.Stecker | 0 | 18,03€ (Neupreis: 32,78€) | ||
070013 (GEB15) | 1 | 2 | Kolben N4378 aus 070013 ohne Kolbenringe
| Preis auf Anfrage | ||
068602 (GEB16) | 1 | Ventilkopf | 0 | Ventilkopf 60583 mit Ventilen usw... | 728,79€ (Neupreis: 1.325,07€) | |
73826 (GEB19) | 1 | Kurbelgehäuse | 3 | Kurbelgehäuse für IK100/120 bis Baujahr 1999, Blocknummer: 97/1359/03 | 721,85€ (Neupreis: 3.609,27€) | |
62924 (GEB20) | 1 | Niederhalter | 0 | 40,78€ (Neupreis: 74,14€) | ||
84385 (GEB22) | 1 | 3 | Zylinder 5. Stufe | Preis auf Anfrage | ||
82295-RAL9006 (GEB23) | 1 | Zylinder; D60;Ersatz f. 67057 | 0 | 260,82€ (Neupreis: 474,22€) | ||
82480-RAL9006 (GEB24) | 1 | Zylinder kpl. | 0 | 780,82€ (Neupreis: 1.419,67€) | ||
N17462 (GEB25) | 4 | Stiftschraube 2 d; DIN 835 - M8x80 DIN 835 - | 0 | 2,52€ (Neupreis: 4,58€) | ||
070012 (GEB26) | 1 | Kolben kpl.; incl.60087;N15409 | 0 | 425,43€ (Neupreis: 773,50€) | ||
79185 (GEB27) | 1 | Kolbenbüchse kpl. | 0 | Verbindungsleitung kpl. v. Zwischenf. 2. St z. Ventilk. 3. St | 711,44€ (Neupreis: 1.293,53€) | |
82096 (GEB28) | 1 | Ventilkopf | 2 | 321,36€ (Neupreis: 584,29€) | ||
121548 (GEB29) | 2 | Winkel-Schlauchanschluss für PE-MVE Anlagen; M16x1.5i auf UNIMAM, Drehbar | 1 | Neuwertiger Zustand, von Neuanlage demontiert da nicht benötigt. Inkl. UNIMAM Verschraubung | 44,21€ (Neupreis: 88,42€) | |
82086 (GEB32) | 1 | Deckel; für Ventilkopf | 2 | 58,45€ (Neupreis: 106,27€) | ||
88609 (GEB33) | 1 | bow nut | 2 | 2,29€ (Neupreis: 4,17€) | ||
124608 (GEB34) | 1 | Gewindestift 8x35;Ers.f.N32980 | 2 | 3,14€ (Neupreis: 5,71€) | ||
78810 (GEB35) | 1 | Ölschauglas kpl.; Ersatz f. 78569 | 0 | 199,95€ (Neupreis: 363,55€) | ||
78569 (GEB36) | 1 | 2 | Preis auf Anfrage | |||
80647 (GEB37) | 1 | Blech | 0 | 34,49€ (Neupreis: 62,71€) | ||
78570 (GEB38) | 1 | Blech | 0 | 102,43€ (Neupreis: 186,24€) | ||
80225 (GEB39) | 1 | Verschlußschraube | 0 | 8,57€ (Neupreis: 15,59€) | ||
79679 (GEB40) | 1 | Adapter | 0 | 216,97€ (Neupreis: 394,49€) | ||
79464 (GEB41) | 1 | Flansch | 0 | 79,19€ (Neupreis: 143,99€) | ||
79965 (GEB42) | 1 | Piping assy. / v.ZFLT/4.STF z.VKPF/5.STF | 0 | 42,48€ (Neupreis: 77,23€) | ||
070079 (GEB43) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
070043 (GEB44) | 1 | Verbindungsleitung kpl.; Ersatz f. 61063 | 2 | 129,00€ (Neupreis: 322,49€) | ||
79919 (GEB45) | 1 | Verbindungsleitung kpl.; v.Ventilk.1.St. z.Zw.Kühler 1.St. | 0 | 68,72€ (Neupreis: 124,95€) | ||
81240 (GEB46) | 1 | Verbindungsleitung kpl.; v.Ventilk.1.St. z.Zw.Kühler 1.St. | 0 | 11,78€ (Neupreis: 21,42€) | ||
81050 (GEB47) | 1 | Regulierventil; Öldruck | 0 | 121,74€ (Neupreis: 221,34€) | ||
60716 (GEB48) | 1 | Halterung | 0 | 103,74€ (Neupreis: 188,62€) | ||
607171 (GEB49) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
83274 (GEB50) | 1 | Sicherheitsventil kpl.; 6bar | 0 | 114,21€ (Neupreis: 207,66€) | ||
81798 (GEB51) | 1 | Zwischenfilter | 0 | 382,23€ (Neupreis: 694,96€) | ||
81148 (GEB52) | 1 | Blech | 0 | 9,78€ (Neupreis: 17,79€) | ||
81643 (GEB53) | 1 | Hohlschraube | 0 | 4,25€ (Neupreis: 7,74€) | ||
13937 (GEB54) | 1 | Überwurfmutter | 0 | 46,27€ (Neupreis: 84,13€) | ||
76613 (GEB55) | 1 | Einschraubteil kpl. | 0 | 79,85€ (Neupreis: 145,18€) | ||
81130 (GEB56) | 1 | Zwischenfilter; Ersatz für 068260 | 0 | 1.308,67€ (Neupreis: 2.379,41€) | ||
81126 (GEB57) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
81176 (GEB58) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
81148 (GEB59) | 1 | Blech | 0 | 9,78€ (Neupreis: 17,79€) | ||
81643 (GEB60) | 1 | Hohlschraube | 0 | 4,25€ (Neupreis: 7,74€) | ||
69163 (GEB61) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
81172 (GEB62) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
077387 (GEB63) | 1 | Zwischenfilter | 0 | 512,15€ (Neupreis: 931,18€) | ||
13937 (GEB64) | 1 | Überwurfmutter | 0 | 46,27€ (Neupreis: 84,13€) | ||
76613 (GEB65) | 1 | Einschraubteil kpl. | 0 | 79,85€ (Neupreis: 145,18€) | ||
161475 (GEB66) | 1 | Schwungrad-Riemenantrieb | 0 | Eigentlich Nummer 79240, mittlerweile ersetzt durch 161475 | 1.190,21€ (Neupreis: 2.164,02€) | |
68623 (GEB67) | 1 | Keilriemenscheibe | 0 | 866,89€ (Neupreis: 1.576,16€) | ||
79239 (GEB68) | 18 | Lüfterradschaufel; 30° | 0 | 37,63€ (Neupreis: 68,43€) | ||
68646 (GEB69) | 1 | Scheibe | 0 | 79,85€ (Neupreis: 145,18€) | ||
60751 (GEB70) | 1 | Halterung | 0 | 200,28€ (Neupreis: 364,14€) | ||
60716 (GEB71) | 1 | Halterung | 0 | 103,74€ (Neupreis: 188,62€) | ||
68889 (GEB72) | 1 | Halterung | 0 | 108,97€ (Neupreis: 198,14€) | ||
62773 (GEB73) | 8 | Kuehlrohrfixierstueck | 0 | 10,57€ (Neupreis: 19,22€) | ||
79637 (GEB74) | 4 | Halterung | 0 | 104,39€ (Neupreis: 189,81€) | ||
60694-M (GEB75) | 9 | Rohrklemme; Modell Modell | 0 | 22,74€ (Neupreis: 41,35€) | ||
71195 (GEB76) | 3 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
067471 (GEB77) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
56398-341 (GEB78) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
63121 (GEB79) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
63122 (GEB80) | 1 | Verschraubung | 0 | 79,85€ (Neupreis: 145,18€) | ||
64581 (GEB82) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N19597 (GEB83) | 1 | Keilriemenscheibe; SPA;dw140;1-ril.;o.Spannb. | 0 | 34,49€ (Neupreis: 62,71€) | ||
N21691 (GEB84) | 1 | Spannbuchse; Buchsen Nr. 1610; Bohrung 28 | 0 | 12,11€ (Neupreis: 22,02€) | ||
4701 (GEB85) | 1 | Kurbelgehäuseunterteil (Als Neuteil nicht mehr lieferbar) | 0 | 867,21€ (Neupreis: 1.576,75€) | ||
5348 (GEB87) | 1 | Abschlußdeckel | 0 | 77,56€ (Neupreis: 141,02€) | ||
57428 (GEB88) | 1 | Kurbelgehäuse Unterteil | 0 | 1.448,08€ (Neupreis: 2.632,88€) | ||
58258-RAL9006 (GEB89) | 1 | 0 | Zylinder mit 88mm Durchmesser, für Mariner 1. Stufe | Preis auf Anfrage | ||
N32609 (GEB90) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
585 (GEB91) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
160728 (GEB95) | 1 | Ersetzt 014532 13.05.13 | 0 | Ersetzt durch neue Bauform, tatsächliche Nummer: 014532 | 41,17€ (Neupreis: 74,85€) | |
N15860 (GEB96) | 1 | Druckminderer | 0 | 1.370,52€ (Neupreis: 2.491,86€) | ||
N4797 (GEB97) | 1 | Druckminderer; P1=420-1bar;P2=0-50bar;G3/8;Sitz1/4" P1=420-1ba | 0 | 1.494,88€ (Neupreis: 2.717,96€) | ||
N15859 (GEB98) | 1 | Druckminderer | 0 | 1.370,52€ (Neupreis: 2.491,86€) | ||
GHR J46T9CFRN (GEB99) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N3632 (GEB100) | 1 | Druckminderer | 0 | 1.420,27€ (Neupreis: 2.582,30€) | ||
81622-RAL7024 (GEB103) | 1 | Rahmen kpl.;Ers.f.77241; JuniorII;Stahl;graphitgrau | 2 | Guter Zustand, inkl. Tragegriff, Gummifüße und Kunststoff-Stehbolzen für Riemenschutzverkleidung | 112,46€ (Neupreis: 249,90€) | |
077285-RAL7024 (GEB104) | 1 | Griff; Junior II | 0 | 91,63€ (Neupreis: 166,60€) | ||
077367 (GEB105) | 1 | Zusatzkühler kpl. | 0 | 100,14€ (Neupreis: 182,07€) | ||
069938 (GEB106) | 1 | Zwischenkühler (JuniorII, erste/zweite Stufe) | 0 | 66,64€ (Neupreis: 166,60€) | ||
64013 (GEB107) | 1 | Anschraubflansch mit 20mm Zapfen und G3/8" Innengewinde | 2 | 44,92€ (Neupreis: 89,85€) | ||
5348 (GEB112) | 1 | Abschlußdeckel | 0 | 77,56€ (Neupreis: 141,02€) | ||
64404-620 (GEB121) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
64408 (GEB122) | 1 | Tragbügel, kurz | 0 | 41,17€ (Neupreis: 74,85€) | ||
64406 (GEB123) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
171708 (GEB124) | 4 | Flaschenanschlussstück W28.8x1/14 | 0 | Ersetzt, frühere Nummer 76370 | 78,54€ (Neupreis: 142,80€) | |
61783 (GEB125) | 1 | Befestigungsleiste | 3 | 76,04€ (Neupreis: 253,47€) | ||
N24308 (GEB127) | 1 | Gasflaschenventil; DIN 477;Druckluft 28.8;Prüfdr.450bar (Rotarex) | 0 | 88,03€ (Neupreis: 160,06€) | ||
SAUERSTOFFVENTIL (GEB128) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
2002311 (GEB129) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
Ähnlich C30200000 (GEB130) | 2 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
87476 (GEB132) | 1 | 2/2-Wege-Kugelhahn mit G1/4" Gewinden (DN6), bis 500 bar | 0 | 175,73€ (Neupreis: 319,52€) | ||
87476 (GEB133) | 1 | 2/2-Wege-Kugelhahn mit G1/4" Gewinden (DN6), bis 500 bar | 0 | 175,73€ (Neupreis: 319,52€) | ||
N26463 (GEB134) | 3 | 2/2-Wege-Kugelhahn mit G3/8" Gewinden (DN10) bis 500 bar (passender Wartungssatz N46118) | 0 | 171,15€ (Neupreis: 311,19€) | ||
N16313 (GEB135) | 1 | Kolbenringsatz | 0 | 141,70€ (Neupreis: 257,64€) | ||
ohne (GEB138) | 1 | 2 | Edelstahl Manometer 0-250 bar, Anschluss unten, G1/4“
Preisvorstellung 25€ netto | Preis auf Anfrage | ||
064699 (GEB140) | 1 | 300 bar Füllanschluss für Handfüllventil (Passt an die Ventile 071344, 191037 und 071743, besteht aus dem O-Ring N638, dem Füllrohr 64141, dem O-Ring N16632, dem Handrad 11355 sowie der Kontermutter 64289) Dieser Anschluss passt nicht auf Füllschläuche. | 0 | 41,17€ (Neupreis: 74,85€) | ||
10859 (GEB141) | 1 | G5/8" Handrad in schwarz (PN 200 bar) für Füllanschlüße (mit langem Gewinde) | 0 | 11,36€ (Neupreis: 20,65€) | ||
077445 (GEB142) | 3 | Füllstutzen PN200bar für Direktfüllanschlusse an Kipphebelventilen mit Abströmsicherung Anschlussgewinde M16x1,5 (dazu wird die Kontermutter 64279 und das Handrad 10859 benötigt) | 0 | 20,75€ (Neupreis: 37,72€) | ||
077441 (GEB143) | 2 | Füllstutzen PN300bar für Direktfüllanschlusse an Kipphebelventilen mit Abströmsicherung Anschlussgewinde M16x1,5 (dazu wird die Kontermutter 64279 und das Handrad 11355 benötigt) | 0 | 20,75€ (Neupreis: 37,72€) | ||
11321 (GEB144) | 1 | Eingans-Anschluss für Bauer Kipphebel Füllventile mit G3/8" Außengewinde | 0 | 23,89€ (Neupreis: 43,44€) | ||
077436 (GEB145) | 1 | UNIMAM-Füllanschluß; PN 200 | 0 | 29,39€ (Neupreis: 53,43€) | ||
N3159 (GEB146) | 4 | Distanzscheibe; 44.5x25.2x0.5 | 0 | 15,28€ (Neupreis: 27,79€) | ||
76754-RAL9006 (GEB147) | 2 | Zylinder | 0 | 191,44€ (Neupreis: 348,08€) | ||
80069-05 (GEB148) | 2 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
80271-RAL9006 (GEB149) | 3 | Haltewinkel; für Riemenschutz | 0 | 21,14€ (Neupreis: 38,44€) | ||
75329 (GEB150) | 1 | Blindflansch | 0 | 64,70€ (Neupreis: 117,63€) | ||
RI1014 (GEB153) | 1 | Glyzerin-Manometer mit Bügelbefestigung/ 63mm/ 0-400 bar/ G 1/4 rückseitig/ mit Dreikantfrontring/ Klasse 1,6/ Einfachskala in bar/ Skaleneinteil.: 20/ Med.-temp.: max.60°C/ Umgeb.-temp.: -20°C- +60°C | 3 | Neu aber beschädigt, Kratzer im Glas | 23,80€ (Neupreis: 59,50€) | |
N1010 (GEB152) | 1 | Druckschalter mit fester Hysterese, Einstellbar von 220 bis 350bar, Ein Wechselkontakt (250VAC) Anschluss mit G1/4" Innengewinde oder Flanschmontage Temperaturbereich -40 bis +80°C | 0 | Nur Flanschversion N23001, ohne Innengewinde | 187,19€ (Neupreis: 340,34€) | |
010225 (GEB154) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
010253 (GEB155) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
UMSCHALT_Mini_Verticus (GEB156) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
74214 (GEB157) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
74390 (GEB158) | 1 | Blech W3W f. Absperrventil | 0 | 22,74€ (Neupreis: 41,35€) | ||
N19551 (GEB159) | 2 | Zylinderschraube m. IN-6KT; DIN 912 ; M8x40 DIN 912 ; | 0 | 0,59€ (Neupreis: 1,07€) | ||
75316 (GEB160) | 1 | Spindel | 0 | 34,92€ (Neupreis: 63,49€) | ||
N1865 (GEB161) | 1 | Handrad | 0 | 16,82€ (Neupreis: 30,58€) | ||
069938 (GEB162) | 1 | Zwischenkühler (JuniorII, erste/zweite Stufe) | 0 | 66,64€ (Neupreis: 166,60€) | ||
63702 (GEB167) | 1 | Halterung | 0 | 81,16€ (Neupreis: 147,56€) | ||
60417 (GEB168) | 1 | Ventilkolben | 0 | 41,95€ (Neupreis: 76,28€) | ||
N20689 (GEB169) | 2 | Zentralplatine; COMP-TRONIC (als Neuteil nicht mehr lieferbar) | 0 | 1.021,02€ (Neupreis: 1.856,40€) | ||
N19410 (GEB170) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N19410 (GEB171) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N19410 (GEB172) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N19410 (GEB173) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N19985 (GEB174) | 1 | Flach-Rundkabel; 16-polig 16-polig | 0 | 9,00€ (Neupreis: 16,36€) | ||
N19985 (GEB175) | 1 | Flach-Rundkabel; 16-polig 16-polig | 0 | 9,00€ (Neupreis: 16,36€) | ||
N19730 (GEB176) | 1 | Transformator; 200-440V ; Sek. 24V ; 277 VA 200-440V ; | 3 | 264,48€ (Neupreis: 755,65€) | ||
Blechkonsole für die Comptronic Zentralplatine (GEB177) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
M060E012 (GEB178) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
064222 (GEB179) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
0159426141001 (GEB181) | 2 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
0150456154001 (GEB182) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
0150456154001 (GEB183) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N16384 (GEB184) | 1 | 2/2-Wege-Magnetventil; Nr.400-B-12.0-B-G1/2-240/50/60-F-303, 240V Nr.400-B-12,0 G1/2 Betriebsspannung 240VAC | 2 | 253,95€ (Neupreis: 461,72€) | ||
M245E002 (GEB185) | 1 | Magnetspule für SD 4 | 0 | 25,53€ (Neupreis: 46,41€) | ||
M201G026 (GEB186) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
069835 (GEB187) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
070102 (GEB188) | 1 | Ansaugfilter | 0 | 997,13€ (Neupreis: 1.812,97€) | ||
61046 (GEB189) | 1 | Gehäuse-Ansaugfilter | 0 | 650,57€ (Neupreis: 1.182,86€) | ||
59837 (GEB190) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
M332G002 (GEB191) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N19999 (GEB192) | 6 | Druckmeßumformer | 0 | 291,25€ (Neupreis: 529,55€) | ||
N3080 (GEB193) | 5 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N20814 (GEB194) | 5 | Wandhalterung; f. Druckmeßumformer;Best-Nr.060G0213 f. Druckme | 0 | 35,31€ (Neupreis: 64,20€) | ||
N83 (GEB195) | 1 | Ölpumpe für Hochdruckschmierung | 3 | Guter, funktionsfähiger Zustand, jedoch unbekannte Laufleistung
| 411,03€ (Neupreis: 1.027,57€) | |
069920 (GEB196) | 1 | Kolben kpl.; incl. 60900 | 3 | Gebrauchter, noch funktionsfähiger Zustand. | 104,24€ (Neupreis: 694,96€) | |
N15100 (GEB198) | 1 | Patronenrückschlagventil | 0 | 104,07€ (Neupreis: 189,21€) | ||
11347 (GEB203) | 1 | Eingans-Anschluss für Bauer Kipphebel Füllventile mit G1/4" Innengewinde | 0 | 14,89€ (Neupreis: 27,07€) | ||
064632 (GEB204) | 1 | Zwischenfilter; Ers.f.064633 | 0 | 312,85€ (Neupreis: 568,82€) | ||
064631 (GEB205) | 1 | 0 | Filterkopf als BEstandteil des Zwischenfilters | Preis auf Anfrage | ||
13937 (GEB206) | 1 | Überwurfmutter | 0 | 46,27€ (Neupreis: 84,13€) | ||
14150 (GEB207) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
075845 (GEB208) | 1 | Kondensatabscheider mit Aktivkohle-; filter | 0 | 1.088,76€ (Neupreis: 1.979,57€) | ||
75300-S01-RAL9006 (GEB209) | 1 | Kondensat-Abscheider; Gehäuse | 0 | 731,73€ (Neupreis: 1.330,42€) | ||
075562 (GEB210) | 1 | Aktivkohlefilter für Kondansatschalldämpfer | 0 | 153,81€ (Neupreis: 279,65€) | ||
14349-RAL5010 (GEB211) | 1 | Motorwippe; Utilus;Capitano;enzianblau | 0 | 91,63€ (Neupreis: 166,60€) | ||
N1649 (GEB212) | 2 | Schwingmetall Ø50x20 mit einseitigem Gewindezapfen M10x28 und M10 Innengewinde 55 Shore A | 0 | 2,29€ (Neupreis: 4,17€) | ||
140005 (GEB213) | 4 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
57235 (GEB214) | 1 | Ventilkopfoberteil | 0 | 238,89€ (Neupreis: 434,35€) | ||
57937 (GEB215) | 1 | Abschlußdeckel | 0 | 17,21€ (Neupreis: 31,30€) | ||
N16384 (GEB216) | 1 | 2/2-Wege-Magnetventil; Nr.400-B-12.0-B-G1/2-240/50/60-F-303, 240V Nr.400-B-12,0 G1/2 Betriebsspannung 240VAC | 0 | 253,95€ (Neupreis: 461,72€) | ||
PB014 (GEB217) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PC013 (GEB218) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PE020 (GEB219) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PE023 (GEB220) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PC015 (GEB221) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PC019 (GEB222) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PE013 (GEB223) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PF006 (GEB224) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PE008 (GEB225) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
PG011 (GEB226) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
N1005 (GEB101) | 1 | Ansaugschlauch für Capitano/Mariner usw. | 2 | 1,05meter | 4,27€ (Neupreis: 14,22€) | |
Bauer-Control 2 Spannung 220V (GEB228) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
Nitrox Füllnippel mit Handrad (GEB229) | 4 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
Nitrox Füllnippel mit Handrad (GEB230) | 1 | 0 | Preis auf Anfrage | |||
64141 (GEB232) | 1 | Flaschen-Anschlußstück; PN300, G1/4" Für Handfüllventil 071344 | 0 | 34,49€ (Neupreis: 62,71€) | ||
64289 (GEB233) | 1 | Kontermutter mit G1/4" Gewinde (flache Ausführung) | 0 | 2,65€ (Neupreis: 4,82€) | ||
064699 (GEB234) | 1 | 300 bar Füllanschluss für Handfüllventil (Passt an die Ventile 071344, 191037 und 071743, besteht aus dem O-Ring N638, dem Füllrohr 64141, dem O-Ring N16632, dem Handrad 11355 sowie der Kontermutter 64289) Dieser Anschluss passt nicht auf Füllschläuche. | 0 | 41,17€ (Neupreis: 74,85€) | ||
11347 (GEB235) | 2 | Eingans-Anschluss für Bauer Kipphebel Füllventile mit G1/4" Innengewinde | 0 | 14,89€ (Neupreis: 27,07€) | ||
82027-RAL9006 (GEB30) | 1 | Halterung; f.KAA;Tauchsport | 2 | Guter Zustand | 28,86€ (Neupreis: 57,72€) | |
N43880 (GEB109) | 1 | Securus-Meldegerät (Netzspannung) 190-250VAC,50-60Hz | 4 | Nur leeres Gehäuse, das jedoch in neuwertigen Zustand | 31,74€ (Neupreis: 634,87€) | |
N38151 (GEB263) | 4 | WEH Adapter für Füllschlauch / Schnellfüllanschluss | 2 | Top Zustand | 40,28€ (Neupreis: 80,56€) | |
58261 (GEB236) | 1 | Ventilkopf | 3 | Technisch in Ordnung, durch Reinigung eloxiert, Lack mangelhaft. | 81,81€ (Neupreis: 163,63€) | |
73830 (GEB237) | 1 | Öleinfüllstutzen IK100/120 für IK-100 und IK-120 Verdichterblöcke und Varianten davon | 3 | Technisch in Ordnung, durch Reinigung eloxiert, Lack mangelhaft. | 55,63€ (Neupreis: 111,27€) | |
14117 (GEB238) | 1 | Ventilkopf, ersetzt 12061 | 3 | Technisch in Ordnung, durch Reinigung eloxiert, Lack mangelhaft. | 72,59€ (Neupreis: 145,18€) | |
067035 (GEB239) | 1 | Triebwerk | 4 | Kurbelwelle ist i.O., Pleuel der 1. Stufe ist am Bolzenauge ausgeschlagen | 1.869,25€ (Neupreis: 5.340,72€) | |
58133 (GEB241) | 1 | Druckflansch | 3 | Technisch i.O., durch Reinigung eloxiert, Lack Mangelhaft | 9,82€ (Neupreis: 16,36€) | |
61371 (GEB242) | 1 | Kurbelgehäuse Junior | 3 | Kurbelgeäuse von JuniorII / PE100, Technisch i.O., durch Reinigung eloxiert, Lack Mangelhaft | 577,27€ (Neupreis: 1.649,34€) | |
59397 (GEB243) | 1 | Lagerdeckel für Junior Kurbelgehäuse | 3 | Technisch i.O., durch Reinigung eloxiert, Lack Mangelhaft | 237,49€ (Neupreis: 527,77€) | |
80592 (GEB17) | 1 | 2 | Platte inkl. 4 Stehbolzen | Preis auf Anfrage | ||
066269 (GEB247) | 1 | Excenter 7 Hub Mit Kugellager Ø45xØ75x10 | 2 | Absolut in Ordnung | 158,03€ (Neupreis: 395,08€) | |
58261 (GEB248) | 1 | Ventilkopf | 3 | Funktionsfähi, leichtes pitting in Dichtfläche | 65,45€ (Neupreis: 163,63€) | |
61054 (GEB249) | 1 | Verschlußschraube R1" (für Öleinfüllstutzen) | 2 | 4,61€ (Neupreis: 9,22€) | ||
56189 (GEB250) | 1 | Zylinderoberteil | 2 | Guter Zustand | 139,11€ (Neupreis: 695,56€) | |
66288-RAL9006 (GEB251) | 1 | Zylinder-Oberteil | 3 | 157,79€ (Neupreis: 788,97€) | ||
069934 (GEB253) | 1 | Zwischenfilter | 3 | Alte Artikelnummer 061632,
720 Lastwechsel bei 60 bar. Seriennummer 110350, noch an Ventilkopf montiert | 227,23€ (Neupreis: 757,44€) | |
075439 (GEB254) | 1 | Verbindungsleitung kpl. | 3 | Voll funktionsfähig | 50,22€ (Neupreis: 125,55€) | |
072272 (GEB256) | 1 | Verbindungsleitung kpl. | 2 | Voll Funktionsfähig | 104,24€ (Neupreis: 260,61€) | |
61361 (GEB257) | 1 | 3 | Montiert an Zwischenabscheider | Preis auf Anfrage | ||
59457 (GEB258) | 1 | Ventilkopfdeckel | 3 | Inklusuve Druckschraube | 110,43€ (Neupreis: 276,08€) | |
N27379 (GEB259) | 1 | Ölstandsensor G3/8" 10-40VDC, PNP-Ausgang früher als Kunststoffausführung, jetzt mit Edelstahlgehäuse | 1 | Fast neuwertig | 72,89€ (Neupreis: 291,55€) | |
81672 (GEB260) | 1 | Kondensatsammelbehälter 10 l mit; Kupplung und Schalldämpfer (z.B. für Mariner II) | 3 | In Ordnung, vollständig mit Deckel und Schnellkupplung | 80,92€ (Neupreis: 202,30€) | |
