Hinweis über Cookies |
| Diese Internetseite verwendet sogenannte Cookies, also Informationsschnippsel welche zwischen Besucher und Server ausgetauscht werden. Diese dienen zur leichteren Verarbeitung von Informationen wie z.B. Benutzereingaben. Es werden nur für die Funktion notwendige Cookies verwendet, Cookies zur Anpassung von Werbung oder Analyse des Benutzerverhaltens werden nicht verwendet. Für den Webshop werden Cookies benötig um zum Beispiel Anschriften und Artikelpositionen speichern und übertragen zu können. |
|
|
M230G024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD4-1, autom. Kondensatentleerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensatautomatik SD4
Stromlos geschlossen ohne Filterschalldämpfer ohne Zeitrelais Bitte die Steuerspannung bei Bestellung angeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateien zum Artikel: Files for item: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteilliste SD4
(stromlos geschlossen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel hat einen Bezug zu: This item is related to: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G000 | autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G012 | Kugelventilmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G016 | Reparatursatz für SD4 und SD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G021 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G022 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G023 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G026 | SD5-4 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G027 | SD5-1 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G028 | SD5-2 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G029 | SD5-3 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M245G009 | Kolben für 2/2-Wege Magnetventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M230G024 mit anderen Sätzen vergleichen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild Picture | Stückzahl Amount | Artikel Item | Kurzbezeichnung Description | Stückpreis (brutto) gross price per item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M090E069 | O-Ring 6 x 1,5 | 0,81€ | ||
| 1 | M230E015 | Düse für SD 4 | 5,36€ | ||
| 1 | M230G000 | autom. Kondensatentleerung | 416,50€ | ||
| 1 | M245E002 | -- | |||
| 1 | M245G001 | 2/2 Wege-Magnetventil | 178,13€ | ||
Leider ist kein Bild verfügbar No picture available |
2 | M608E001 | -- | ||
| 4 | M990034 | -- | |||
Leider ist kein Bild verfügbar No picture available |
4 | M990043 | Innensechskantschraube DIN 912-M 6x70 | 1,61€ | |
| 1 | M990076 | -- | |||
Leider ist kein Bild verfügbar No picture available |
1 | M990077 | -- | ||
Leider ist kein Bild verfügbar No picture available |
4 | M990080 | -- |