Hinweis über Cookies |
| Diese Internetseite verwendet sogenannte Cookies, also Informationsschnippsel welche zwischen Besucher und Server ausgetauscht werden. Diese dienen zur leichteren Verarbeitung von Informationen wie z.B. Benutzereingaben. Es werden nur für die Funktion notwendige Cookies verwendet, Cookies zur Anpassung von Werbung oder Analyse des Benutzerverhaltens werden nicht verwendet. Für den Webshop werden Cookies benötig um zum Beispiel Anschriften und Artikelpositionen speichern und übertragen zu können. |
|
|
M230G016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reparatursatz für SD4 und SD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartungssatz für die Kondensatventile der SD4 und SD5 Kondensatautomatiken
Enthält sämtliche Sinterfilter, Dichtsitze und O-Ringe (Ohne Ventilkolben des Magnetventils, ohne Wartungssatz für Filterschalldämpfer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateien zum Artikel: Files for item: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteilliste SD4
(stromlos geschlossen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteilliste SD4
(stromlos offen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel hat einen Bezug zu: This item is related to: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G000 | autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G012 | Kugelventilmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G021 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G022 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G023 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G024 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G026 | SD5-4 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G027 | SD5-1 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G028 | SD5-2 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G029 | SD5-3 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M245G009 | Kolben für 2/2-Wege Magnetventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M245G011 | Kolben für 3/2-Wege Magnetventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M321G002 | Wartungssatz für Filterschalldämpfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M230G016 mit anderen Sätzen vergleichen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild Picture | Stückzahl Amount | Artikel Item | Kurzbezeichnung Description | Stückpreis (brutto) gross price per item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M090E007 | O-Ring 7 x1,5 | 0,42€ | ||
| 4 | M090E009 | O-Ring 9x1,5 | 0,42€ | ||
| 4 | M090E010 | O-Ring 9,5 x 2 | 0,42€ | ||
| 4 | M090E012 | O-Ring 12 x 2,5 | 0,50€ | ||
| 4 | M090E028 | O-Ring 15,6x1,78 | 0,46€ | ||
| 1 | M090E029 | O-Ring 39,45 x 1,78 | 1,01€ | ||
| 2 | M090E030 | O-Ring 16 x3, NBR 70 Shore A | 0,60€ | ||
| 2 | M090E069 | O-Ring 6 x 1,5 | 0,81€ | ||
| 1 | M090G055 | Glydring | 9,52€ | ||
| 4 | M225E004 | Dichtkegel | 1,13€ | ||
| 4 | M230E006 | Ventilsitz f. SD4+5 | 2,97€ | ||
| 4 | M302E002 | -- |