Hinweis über Cookies |
| Diese Internetseite verwendet sogenannte Cookies, also Informationsschnippsel welche zwischen Besucher und Server ausgetauscht werden. Diese dienen zur leichteren Verarbeitung von Informationen wie z.B. Benutzereingaben. Es werden nur für die Funktion notwendige Cookies verwendet, Cookies zur Anpassung von Werbung oder Analyse des Benutzerverhaltens werden nicht verwendet. Für den Webshop werden Cookies benötig um zum Beispiel Anschriften und Artikelpositionen speichern und übertragen zu können. |
|
|
M230G000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autom. Kondensatentleerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventil für Kondensatautomatik SD4 oder SD5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateien zum Artikel: Files for item: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteilliste SD4
(stromlos geschlossen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteilliste SD4
(stromlos offen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel hat einen Bezug zu: This item is related to: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G016 | Reparatursatz für SD4 und SD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G021 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G022 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G023 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G024 | SD4-1, autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G026 | SD5-4 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G027 | SD5-1 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G028 | SD5-2 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M230G029 | SD5-3 autom. Kondensatentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M321E003 | Abtropfhaube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M230G000 mit anderen Sätzen vergleichen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild Picture | Stückzahl Amount | Artikel Item | Kurzbezeichnung Description | Stückpreis (brutto) gross price per item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M090E009 | O-Ring 9x1,5 | 0,42€ | ||
| 4 | M090E012 | O-Ring 12 x 2,5 | 0,50€ | ||
| 4 | M090E028 | O-Ring 15,6x1,78 | 0,46€ | ||
| 1 | M090E029 | O-Ring 39,45 x 1,78 | 1,01€ | ||
| 2 | M090E030 | O-Ring 16 x3, NBR 70 Shore A | 0,60€ | ||
| 1 | M090G055 | Glydring | 9,52€ | ||
| 4 | M225G009 | Kondensatablassventil | 14,88€ | ||
| 1 | M230E002 | Ventilgehäuse Oberteil | 84,49€ | ||
| 1 | M230E003 | Ventilgehäuse Mittelteil | 102,10€ | ||
| 1 | M230E004 | Ventilgehäuse Unterteil | 111,27€ | ||
| 4 | M230E005 | Ventilgehäuse | 5,12€ | ||
| 4 | M230E006 | Ventilsitz f. SD4+5 | 2,97€ | ||
| 1 | M230E007 | Kolben f. SD 4 und 5 | 22,61€ | ||
| 4 | M230E008 | Druckstift f. SD 4 und 5 | 1,76€ | ||
| 4 | M230E009 | Federführung | 1,73€ | ||
| 1 | M230E014 | Mittelschraube für SD4/5 | 2,26€ | ||
| 4 | M302E002 | -- | |||
| 1 | M701E005 | Feder Ø12 x43xØ1,7 | 4,56€ | ||
| 4 | M701E006 | Feder Ø6x11xØ1 | 2,14€ | ||
| 4 | M990018 | Kugel DIN 5401-6 | 0,54€ | ||
Leider ist kein Bild verfügbar No picture available |
4 | M990043 | Innensechskantschraube DIN 912-M 6x70 | 1,61€ | |
Leider ist kein Bild verfügbar No picture available |
4 | M990046 | Innensechskantschraube DIN912 M8x35 | 1,13€ |